Результаты 2023 года
< К результатам 2022 года К результатам 2024 года >
| Дата | Название | Скачать/Смотреть |
| 23.02 | Янтарный берег - 2023 | Протокол результатов / сплиты |
| 24.02 | Янтарный берег - 2023 | Протокол результатов / сплиты |
| 25.02 | Янтарный берег - 2023 | Протокол результатов / сплиты |
| 19.03 | Кубок Федерации 1 этап весенний цикл | Протокол результатов / сплиты |
| 25.03 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-классика. | Протокол результатов / сплиты |
| 26.03 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-классика общий старт. | Протокол результатов / сплиты |
| 09.04 | Кубок Федерации 2 этап весенний цикл | Протокол результатов / сплиты |
| 23.04 | Кубок Федерации 3 этап весенний цикл | Протокол результатов / сплиты |
| 06.05 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-эстафета 3 этапа. | Протокол результатов / сплиты |
| 07.05 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-эстафета 2 этапа. | Протокол результатов / сплиты |
| 27.05 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-многодневный пролог | Протокол результатов / сплиты |
| 28.05 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-многодневный | Протокол результатов / сплиты |
| 01.07 | "Первнство ветеранов" - 2023, Открытое первенство школьников | Протокол результатов / сплиты |
| 02.07 | "Первнство ветеранов" - 2023, Открытое первенство школьников | Протокол результатов / сплиты / результат многодневки |
| 13.08 | День физкультурника 2023 | Протокол результатов / сплиты |
| 10.09 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-лонг | Протокол результатов / сплиты |
| 17.09 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-классика | Протокол результатов / сплиты |
| 22.09 | Всероссийские соревнования кросс-классика общий старт / Открытый Фестиваль Калининградской области кросс-многодневный (пролог1) | Протокол результатов / сплиты |
| 23.09 | Всероссийские соревнования кросс-лонг / Открытый Фестиваль Калининградской области кросс-многодневный (пролог2) | Протокол результатов / сплиты / сумма |
| 24.09 | Всероссийские соревнования кросс-эстафета 2 человека / Открытый Фестиваль Калининградской области. | Эстафета / сплиты / Фестиваль / сплиты / сумма |
| 08.10 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-классика | Протокол результатов / сплиты |
| 15.10 | Чемпионат и Первенство Калининградской области в дисциплине кросс-классика | Протокол результатов / сплиты |
| 22.10 | Первенство г. Светлогорска | Протокол результатов / сплиты |
| 11.11 | Открытые Гусевские старты 2023 дисциплина кросс-классика | Протокол результатов / сплиты |
| 12.11 | Открытые Гусевские старты 2023 дисциплина кросс-классика | Протокол результатов / сплиты |
| 19.11 | На призы Буторина в дисциплине кросс-классика Янтарный | Протокол результатов / сплиты |
| 24.12 | Новогодний старт | Протокол результатов / сплиты |
